CODIGO | Modelo | TIPO | VDS máxima (V) | ID máxima (A) | RDS on (Ω) | Capsula |
000303 | BUZ10
| N | 50 | 23 | 0,06 | TO220 |
000304 | BUZ11A | N | 50 | 30 | 0,04 | TO220 |
000305 | BUZ20 | N | 100 | 13,5 | 0,2 | TO220 |
000306 | BUZ31 | N | 200 | 14,5 | 0,2 | TO220 |
000307 | BUZ41 | N | 500 | 4,5 | 1,5 | TO220 |
000308 | BUZ50 | N | 1000 | 2,5 | 5 | TO220 |
000309 | BUZ60 | N | 400 | 5,5 | 1 | TO220 |
000310 | BUZ80 | N | 800 | 3,4 | 4 | TO220 |
000311 | IRF510 | N | 100 | 5,6 | 0,5 | TO220 |
000312 | IRF520 | N | 100 | 9,2 | 0,2 | TO220 |
000313 | IRF530 | N | 100 | 14 | 0,16 | TO220 |
000315 | IRF540 | N | 100 | 28 | 0,077 | TO220 |
000316 | IRF820 | N | 500 | 2,5 | 3 | TO220 |
000317 | IRF830 | N | 500 | 4,5 | 1.5 | TO220 |
000318 | IRF840 | N | 500 | 8 | 0,85 | TO220 |
000319 | IRFZ44 | N | 60 | 50 | 0,08 | TO220 |
002319 | IRF9640 | P | 200 | 11 | 0,5 | TO220 |
007961 | IRF9610 | P | 200 | 1,8 | 3 | TO220 |
008024 | SPP07N60C3 | N | 650 | 7,3 | 0,6 | TO220 |
008124 | IRF9530 | P | 100 | 12 | 0,3 | TO220 |
008614 | IRF3205 | N+N | 55 | 110 | 0,008 | TO220 |
008772 | 2SK1120 | N | 1000 | 8 | 1.5 | TO247 |
009222 | 2SK1358 | N | 900 | 9 | 1,1 | TO247 |
009381 | IRFZ34 | N | 60 | 30 | 0,05 | TO220 |
009395 | BUZ900 | N | 160 | 8 | audio | TO3 |
010099 | STW7NK90Z | N | 900 | 6,5 | 2 | TO247 |
010101 | STP7NB60FP | N | 600 | 7 | 1,2 | TO220 AISLADO |
010102 | STP6NK60ZFP | N | 600 | 6 | 1 | TO220 AISLADO |
010231 | SPP04N60C3 | N | 650 | 4,5 | 0,95 | TO220 |
010417 | IRF1310N | N | 100 | 42 | 0,036 | TO220 |
010726 | IRF1010E | N | 60 | 84 | 0,012 | TO220 |
012660 | IRF740 | N | 400 | 10 | 0,55 | TO220 |
013100 | STP3NB60FP | N | 600 | 2.2 | 3,6 | TO220 AISLADO |
013763 | IRFZ48 | N | 60 | 50 | 0,018 | TO220 |
014415 | STP7NB60 | N | 600 | 7 | 1,2 | TO220 |
014514 | IRFP450 | N | 500 | 14 | 0,4 | TO247 |
014613 | STP24NF10 | N | 100 | 26 | 0,06 | TO220 |
014934 | BUZ71 | N | 50 | 14 | 0,1 | TO220 |
015104 | STW13NK60Z | N | 600 | 13 | 0,55 | TO247 |
015869 | 2SK2148 | N | 600 | 12 | 0,75 | TO3-PF |
016508 | STD10PF06 | P | 60 | 10 | 0,18 | TO252 |
016578 | IRFP460 | N | 500 | 20 | 0,27 | TO247 |
017313 | IRF3710 | N | 100 | 49 | 0,06 | TO220 |
017409 | BUZ349 | N | 100 | 32 | 0,06 | TO218 |
019607 | IRFP064 | N | 60 | 70 | 0,009 | TO247 |
019689 | BUZ350 | N | 200 | 22 | 0,12 | TO218 |
020095 | 2SK1531 | N | 500 | 15 | 0,38 | TO247 |
020591 | 7N90 | N | 900 | 7 | 1,8 | TO247 |
021440 | P2103NVG | N+P | 30 | 6 | 0,03 | SOP-8 |
021501 | IRFZ30 | N | 50 | 30 | 0,05 | TO220 |
021897 | STP12NK80Z | N | 800 | 10,5 | 0,75 | TO220 |
021952 | IRL540N | N | 100 | 36 | 0,044 | TO220 |
022052 | IRF1404 | N | 40 | 202 | 0,004 | TO220 |
022140 | IRFB52N15D | N | 150 | 51 | 0,032 | TO220 |
022440 | IRF2807 | N | 75 | 82 | 0,013 | TO220 |
022494 | STD10PF06 | P | 60 | 10 | 0,18 | TO252 |
022573 | J174 | P | 60 | 0,05 | 85 | TO92 |
022813 | 60N06 | N | 60 | 60 | 0,012 | TO220 |
025604 | STW9NK90Z | N | 900 | 8 | 1,1 | TO247 |
026940 | STD35NF06L | N | 60 | 35 | 0,017 | TO252 |
027018 | STP55NF06L | N | 60 | 50 | 0,018 | TO220 |
027332 | SPP11N60S5 | N | 600 | 11 | 0,38 | TO220 |
027923 | STP4NK80ZFP | N | 800 | 3 | 3 | TO220 AISLADO |
028022 | SUM65N20 | N | 200 | 65 | 0,032 | TO263 |
028023 | STF20NF20 | N | 200 | 20 | 0,1 | TO220 AISLADO |
028487 | AP9971GD | N | 60 | 5 | 0,05 | DIL8 |
028618 | IRFR2405 | N | 55 | 56 | 0,016 | DPAK |
029092 | SPW35N60C3 | N | 600 | 35 | 0,098 | TO247 |
029368 | IPA032N06N3 | N | 60 | 84 | 0,0029 | TO220 |
030587 | STF11NM80 | N | 800 | 11 | 0,4 | TO220 AISLADO |
030588 | IPA086N10 | N | 100 | 45 | 0,0086 | TO220 AISLADO |
030589 | STP10NK80ZFP | N | 800 | 9 | 0,9 | TO220 AISLADO |
030590 | STF20NF20 | N | 200 | 18 | 0,125 | TO220 AISLADO |
030671 | IRFP064N | N | 55 | 110 | 0,008 | TO247 |
031087 | STB55NF06 | N | 60 | 50 | 0,015 | D2PAK |
031634 | 60N06 | N | 60 | 60 | 0,012 | TO220 AISLADO |
031799 | STD10NF10T4 | N | 100 | 13 | 0,11 | DPAK |
032124 | FQPF20N60 | N | 600 | 20 | 0,37 | TO220 AISLADO |
032156 | FQT4N20LTF | N | 200 | 0,85 | 1,4 | SOT223 |
032157 | STN3N40K3 | N | 400 | 1,8 | 3 | SOT223 |
032166 | FQPF12N60C | N | 600 | 12 | 0,650 | TO220 AISLADO |
032167 | FQPF10N60C | N | 600 | 10 | 0,730 | TO220 AISLADO |
032168 | FQPF4N60C | N | 600 | 4 | 2,2 | TO220 AISLADO |
032169 | FQPF7N60C | N | 600 | 7 | 4,7 | TO220 AISLADO |
032170 | FQPF8N60C | N | 600 | 8 | 1,2 | TO220 AISLADO |
032171 | FQPF5N60C | N | 600 | 5 | 2,5 | TO220 AISLADO |
032172 | FQPF6N60C | N | 600 | 6 | 2 | TO220 AISLADO |
017606 | FCA47N60 | N | 650 | 47 | 0,07 | TO3PN |
033171 | C2M0080120D
| N | 1200 | 36 | 0.08 | TO247 |
033399 | STP18NM80 | N | 800 | 17 | 0.29 | TO220 |
033498 | IRF1407 | N | 75 | 130 | 0.0078 | TO220 |
033489 | IRF1405 | N | 55 | 133 | 0.0053 | TO220 |
033651 | AP83T03GH | N | 30 | 75 | 0.006 | TO252 |
033838 | STF15N95K5 | N | 950 | 12 | 0.4 | TO220 AISLADO |
002213
| MS1307 | N | 100 | 14 | 0,16 | TO220 |
022360 | J201 | N | 40 | 0,05 | | TO92 |
027089 | STP80PF55 | P | 55 | 80 | 0,018 | TO220 |
033716 | FHP100N07 | N | 70 | 100 | 0.0065 | TO220 |
030426 | IRFP4227 | N | 200 | 65 | 0,021 | TO247 |
030538 | 2N7002 | N | 60 | 0,21 | 7,5 | SOT23 |
035997 | SPW20N60S5 | N | 600 | 30 | 0.19 | TO247 |
036069 | HUF75332P3 | N | 55 | 60 | 0,016 | TO247 |
033996 | WMF07N65C2 | N | 650 | 5 | 1 | SOT223 |
036106 | IXFP90N20X3
| N | 200 | 90 | 0,0128
| TO220 |
036515 | CRST055N08N | N | 85 | 120 | 0,0046 | TO220 |
037002 | AOD409 | P | 60 | 26 | 0.04 | TO247 |
037003 | NTD5865 | N | 60 | 46 | 0.016 | TO247 |
036107 | STP75NF20
| N | 200 | 75 | 0,034
| TO220 |
000670 | 2N5458 | N | 25 | 0.10 | 0.002 | TO92 |
022274 | 2SJ598 | P | 60 | 12 | 0.130 | TO252 |
028130 | J113 | N | 40 | 0.020 | 0.003 | TO92 |
033201 | STP12NK80Z | N | 800 | 6.6 | 0.750 | TO220 |
034178 | IRF740 | N | 400 | 10 | 0.55 | TO220AB |
034179 | IRF640 | N | 200 | 11 | 0.180 | TO220AB |
034180 | IRLR7843PBF | N | 30 | 161 | 0.004 | TO252 |
034560 | 2SK170 | N | 40 | 0.020 | 0.003 | TO92 |
034748 | STF24N60M2 | N | 600 | 24 | 0.180 | TO220 |
034810 | IRFB4110 | N | 100 | 180 | 0.0045 | TO220 |
034851 | VNP10N07 | N | 70 | 10 | 0.1 | TO220 |
034928 | IRFZ46N | N | 55 | 53 | 0.0160 | TO220AB |
034929 | IRFP9240 | P | 200 | 12 | 0.500 | TO247 |
034930 | IRFP150N | N | 100 | 42 | 0.030 | TO247 |
034391 | IRF9540N | P | 100 | 23 | 0.117 | TO220 |
034392 | IRF630N | N | 200 | 9.3 | 0.300 | TO220AB |
035098 | MDF11N65B | N | 650 | 11 | 0.650 | TO220FP |
035864 | IRFB4310 | N | 100 | 140 | 0.007 | TO220 |
035865 | IRLB4030 | N | 100 | 180 | 0.004 | TO220 |
036620 | BSS138 | N | 67 | 0.210 | 1.4 | SOT363 |
036621 | BSS138WH | N | 60 | 0.280 | 1.4 | SOT323 |
036622 | BSS138BK | N | 60 | 0.360 | 1.4 | SOT23 |
037709 | STB14N60ZT4 | N | 600 | 8.5 | 0.650 | TO247 |
037735 | STD5NM60 | N | 600 | 3.1 | 1 | DPAK |
037774 | AP6679GI | P | 30 | 48 | 0.009 | TO220FP |
037797 | IRLB3034 | N | 40 | 343 | 0.0017 | TO220AB |
037909 | IRLR2905 | N | 55 | 43 | 0.027 | DPAK |
038178 | BSP317P | P | 250 | 0.43 | 4 | SOT223 |
038188 | BUK553 | N | 60 | 15 | 0.10 | TO220 |
038189 | BUK456 | N | 800 | 4 | 5 | TO220 |
038206 | IRF634 | N | 250 | 8.1 | 0.380 | TO220PF |
038207 | IRFIZ48G | N | 60 | 37 | 0.018 | TO220 |
038231 | P9NK50ZFP | N | 500 | 7.2 | 0.850 | TO220 |
038238 | STD3NK60Z | N | 600 | 2.4 | 3.3 | TO220 |
038239 | STD12NF06L | N | 60 | 8.5 | 0.100 | DPAK |
038267 | 2N7000 | N | 60 | 0.200 | 5 | TO-92 |
038303 | 2SK727 | N | 900 | 5 | 5 | TO3PN |
000670 | 2N5458 | N | 25 | 0.005 | 5 | TO92 |
002213 | MS1307 | N | 100 | 14 | 0.160 | TO220 |
002315 | 2SK135 | N | 160 | 7 | 5 | TO3 |
038243 | STP6NB90FP | N | 900 | 5.8 | 1.7 | TO220PF |
038242 | STP40NF10L | N | 100 | 40 | 0.033 | TO220 |
038241 | STP4NA40FI | N | 400 | 2.8 | 1.9 | TO220PF |
038229 | MTP3N50E | N | 600 | 3 | 2.4 | TO220 |
038211 | IRFS640A | N | 500 | 3 | 3 | TO220PF |
038210 | IRFPC50 | N | 600 | 11 | 0.60 | TO247 |
038209 | IRFR9024N | P | 55 | 11 | 0.175 | DPAK |
038208 | IRFIZ44N | N | 55 | 31 | 0.024 | TO220PF |
038204 | FQP34N20 | N | 200 | 31 | 0.075 | TO220 |
037002 | AOD409 | P | 60 | 26 | 0.040 | TO252 |
036772 | AOD9N40 | N | 400 | 5 | 0.8 | TO252 |
036622 | BSS138BK | N | 60 | 0.36 | 1.6 | SOT23 |
036621 | BSS138WH | N | 60 | 0.28 | 3.5 | SOT23 |
000190 | BF245A | N | 30 | 0,006 | | TO92 |
000191 | BF246 | N | 25 | 0,03 | | TO92 |
000246 | BS170 | N | 60 | 0,5 | | TO92 |
000303 | BUZ10 | N | 55 | 64 | | TO220AB |
000687 | 3N128 | N | 20 | 0,05 | | TO72 |
010995 | 2SK2545 | N | 600 | 6 | | TO220FP |
017068 | 2SK30A | N | 50 | 0,01 | | TO92 |
034931 | IRF9540N | P | 100 | 23 | | TO220 |
034932 | IRF630N | N | 200 | 9,3 | | TO220AB |
036118 | STB75NF20 | N | 200 | 75 | | D2PAK |
036244 | AON6276 | N | 80 | 100 | | DFN5x6 |
036285 | MTD2955E | P | 60 | 12 | | DPAK |
037909 | IRLR2905 | N | 55 | 43 | | DPAK |
038158 | BF244 | N | 30 | 0,1 | | TO92 |
038187 | BUK453 | N | 60 | 20 | | TO220 |
038190 | BUK444-800B | N | 800 | 1,2 | | TO220FP |
038232 | RFP15P05 | P | 50 | 15 | | TO220 |
038252 | IRFI640G | N | 200 | 18 | | TO220FP |
038303 | 2SK727 | N | 900 | 5 | | TO3PN |
038304 | 2SK1117 | N | 600 | 6 | | TO220 |
038305 | 2SK2161 | N | 200 | 9 | | TO220FP |
038306 | 2SK2625 | N | 600 | 4 | | TO220FP |
039298 | BUZ73A | N | 200 | 5 | | TO220 |
039327 | STW12NK90Z | N | 900 | 11 | | TO247 |
039523 | STN1NK60Z | N | 600 | 0,3 | | DPAK |
039902 | 2SK2789 | N | 100 | 27 | | TO263 |
040035 | STP80NF55 | N | 55 | 80 | | TO220 |
040635 | IRLU3110ZPBF | N | 100 | 63 | | IPAK |
040731 | IPU80R1K0CEBKMA1 | N | 800 | 5,7 | | IPAK |
041315 | 2SK3878 | N | 900 | 9 | | TO3P |
041316 | 2SK3850 | N | 600 | 0,9 | | TO251 |
041451 | IRLBA1304P | N | 40 | 185 | | Super220 |
041477 | IRFP054PBF | N | 60 | 64 | | TO247AC |
041559 | IPD090N03L | N | 30 | 30 | 0.009 | TO252 |