Descripción
NX-1200AE3. Emisora profesional KENWOOD
NX-1200AE3
Kenwood NX1200AE3 walkie sin pantalla analógico VHF 136-174 Mhz
Características Destacadas
Multi-protocol radio – designed to operate under digital and FM analogue protocols |
64 Channels |
7-Colour Light Bar Indicator on the top panel |
Función VOX interna |
Voice Annunciation |
Encriptador de Voz Incluido |
QT / DQT, DTMF, 2-tone, 5-tone |
Accesorio Conector Audio 2-pin |
Características generales PMR NX-1200AE3
LED multicolor | Si |
2-Tonos | Si |
5-Tonos (multi-formato) | Si |
Modo economizador de batería | Si |
Bloqueo canal ocupado | Si |
Alerta Llamante | Si |
Diseño compacto | Si |
Compresor de Audio | Si |
Modo de Operación de Datos | Si |
Facilidad de uso de funcionamiento | Si |
Mensaje Incrustado | Si |
Función Tecla de Emergencia | Si |
Pulsador de Emergencia | Si |
Función de emergencia Detección de movimiento | No |
Audio Kenwood Mejorado | Si |
FleetSync | Si |
Teclado iluminado | Si |
VOX interno disponible | Si |
Kenwood ESN (Numero de Serie Electrónico) | Si |
Beep Teclas On/Off | Si |
Bloqueo teclas | Si |
Función Trabajador Solitario | Si |
Aviso de batería baja | Si |
MDC-1200 | Si |
Ajuste de volumen mínimo | Si |
Tecla Monitor | Si |
Multiples Funciones de Búsqueda | Si |
Tono de operación seleccionable | Si |
Programación y ajuste por PC | Si |
Función Teclas Programables | 2 Teclas Función Programables |
ID de PTT | Si |
QT (CTCSS) / DQT (digital) | Si |
Scan | Si |
Sensibilidad de Micrófono Seleccionable | Si |
Talk Around | Si |
Función “Talk Back” | Si |
Temporizador transmisión | Si |
Guía de Voz | Si |
Confirmación de canal por guía de voz | Si |
Encriptación por Inversión de Voz | Si |
Programación y Ajuste por PC Windows | Si |
Opciones NX-1200AE3
Elección de packs de baterías opcionales | Si |
DMR Tier 2 Mode | Si |
NXDN Conventional Mode | Si |
Estándares aplicables
EN300 086-2 | Si |
EN300 219-2 | Si |
EN301 489-5 | Si |
EN60215 | Si |
EU Safety: EN-62368-1 | Si |
Para su utilización en la EU | Si |
IP54 | Si |
IP55 | Si |
Medición – Estándares EN | Si |
MIL-STD 810 C/D/E/F/G | Si |
Especificaciones Técnicas
Margen de frecuencias | 136 – 174 MHz |
Número de canales | 64 |
Número de Zonas | 4 |
Dispersión de frecuencia de canal | 38 MHz |
Espaciado de canales – Analógico – Ancho/Estrecho | 25 kHz/12,5 kHz |
Duración de las baterías | With KNB-84L: ± 11.0 h With KNB-45L: ± 11.0 h With KNB-53N: ± 7.0 h With KNB-69L: ± 14.0 h – 5-5-90 – |
Tensión de la batería | 7,5 V DC ± 20% |
Tolerancia en Frecuencia | ± 0,5 ppm (-30 °C a + 60 °C) |
Temperatura de funcionamiento | -30 °C to + 60 °C |
Dimensiones | With KNB-84L: 54.0 x 123.0 x 33.5 mm With KNB-45L: 54.0 x 123.0 x 33.5 mm With KNB-53N: 54.0 x 123.0 x 33.5 mm With KNB-69L: 54.0 x 123.0 x 37.5 mm Radio only: 54.0 x 123.0 x 33.5 mm- Projections not included – |
Peso (neto) | With KNB-84L : 295 g With KNB-45L : 295 g With KNB-53N : 365 g With KNB-69L : 310 g Radio only : 175 g |
Especificaciones del receptor
Potencia de salida de audio | 1W (interno) |
Intermodulación | 70 dB |
Selectividad (Analógica) | 25 kHz: 74 dB 12.5 kHz: 67 dB |
Sensibilidad – EIA 12 dB SINAD | 0.26 µV at 25 kHz 0.22 µV at 12.5 kHz |
Sensibilidad – EN 20 dB SINAD | 0.32 µV at 25 kHz 0.33 µV at 12.5 kHz |
Rechazo de respuesta espurea | 70 dB |
Especificaciones del transmisor
Potencia de salida de radiofrecuencia | 5 W / 4 W / 2.5 W / 1 W |
Distorsión de audio | 2 % |
Ruido residual FM | Analog @ 25 kHz: 45 dB Analog @ 12.5 kHz: 40 dB |
Spurious Emission | < 1 GHz ≤ -36 dBm, 1 GHz- 4 GHz ≤ -30 dBm |
Contenido del kit:
- 1 Walkies NX1200AE3
- 1 Antena KRA26M
- 1 Cargador de sobremesa KSC-35
- 1 Bateria litio KNB-45L capacidad 2000 mAh
- 1 Clip cinturon
- 1 Tapa accesorios
- 1 Protector de conexion pinganillos